<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Mac Software Blog &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://www.free-mac-software.com/blog/tags/software/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.free-mac-software.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:20:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Earth &#8211; Update für Desktop und iPhone</title>
		<link>http://www.free-mac-software.com/blog/2009/google-earth-update-fur-desktop-und-iphone/</link>
		<comments>http://www.free-mac-software.com/blog/2009/google-earth-update-fur-desktop-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwasserwelten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.free-mac-software.com/blog/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Mit Google Earth den Mars und Unterwasserwelten entdecken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-608" title="google-earth-icon.jpg" src="http://www.free-mac-software.com/blog/wp-content/uploads/2007/08/google-earth-icon1.jpg" alt="google-earth-icon.jpg" width="96" height="96" align="right" />Gestern wurde die Version 5 von Google Earth für den Desktop und die <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23761&amp;a=1597926&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2FWebObjects%2FMZStore.woa%2Fwa%2FviewSoftware%3Fid%3D293622097%26mt%3D8&amp;partnerId=2003" target="_blank">Version 1.0.1 für das iPhone</a> (<em>Affiliate Link</em>) veröffentlicht. Das witzige daran ist, dass ich diese Nachricht nicht im Internet (per RSS Feed) gelesen sondern im Radio bei den Nachrichten auf Fritz gehört habe. Ich war ziemlich erstaunt, wer und wo über Google so alles berichtet &#8230; aber das nur nebenbei.</p>
<p>Zu den interessantes Neuerungen gehören die Unterwasseransichten vom Lebensraum Ozean mit zum Teil unveröffentlichten Bildern von Unterwasserforscher Jacques Cousteau. Weiterhin stellt Google 3D-Ansichten vom Mars zur Verfügung ermöglicht mit historischen Bildern das Nachvollziehen von globalen Veränderungen.</p>
<p>Die neue Version erreichen Sie über die <a href="/google-earth/">Softwarebeschreibung von Google Earth</a>.</p>
<p style="text-align:center;"><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/8QtXFLL7Y2g&amp;hl=de&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8QtXFLL7Y2g&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.free-mac-software.com/blog/2009/google-earth-update-fur-desktop-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camino 1.6, Smultron 3.5 und Google Earth 4.3</title>
		<link>http://www.free-mac-software.com/blog/2008/camino-16-smultron-35-und-google-earth-43/</link>
		<comments>http://www.free-mac-software.com/blog/2008/camino-16-smultron-35-und-google-earth-43/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camino]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Smultron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.free-mac-software.com/blog/2008/camino-16-smultron-35-und-google-earth-43/</guid>
		<description><![CDATA[Eine ganze Reihe verschiedener Updates haben in dieser Woche das Licht der Welt erblickt. Hier mal 3 im Überblick: Camino 1.6 bietet zahlreiche Neuer- und Verbesserungen. So wurde beispielsweise die Unterstützung von OpenSearch und das Tabbed-Browsing verbessert. Einen Überblick findet man auf der Feature-Seite &#8211; der Download kann über die Software-Vorstellung von Camino erreicht werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ganze Reihe verschiedener Updates haben in dieser Woche das Licht der Welt erblickt. Hier mal 3 im Überblick:</p>
<p><strong>Camino 1.6</strong> bietet zahlreiche Neuer- und Verbesserungen. So wurde beispielsweise die Unterstützung von OpenSearch und das Tabbed-Browsing verbessert. Einen Überblick findet man auf der <a href="http://caminobrowser.org/features/" target="_blank">Feature</a>-Seite &#8211; der Download kann über die Software-Vorstellung von <a href="http://www.free-mac-software.com/camino/">Camino</a> erreicht werden.</p>
<p><strong>Smultron 3.5</strong> behebt einige Fehler und bringt neue Toolbar-Icons. <a href="http://www.free-mac-software.com/smultron/">Smultron</a> ist über die Software-Seite verfügbar.</p>
<p><strong>Google Earth 4.3</strong> bringt fotorealistische Gebäude, Sonnenauf- und untergangs Beleuchtung u.a. Zum Download von <a href="http://www.free-mac-software.com/google-earth/">Google Earth</a> geht über die Vorstellung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.free-mac-software.com/blog/2008/camino-16-smultron-35-und-google-earth-43/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth zeigt jetzt den Sternenhimmel</title>
		<link>http://www.free-mac-software.com/blog/2007/google-earth-zeigt-jetzt-den-sternenhimmel/</link>
		<comments>http://www.free-mac-software.com/blog/2007/google-earth-zeigt-jetzt-den-sternenhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.free-mac-software.com/blog/2007/google-earth-zeigt-jetzt-den-sternenhimmel/</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth ist in Version 4.2 erschienen und wurde um die Weltraumansicht Sky erweitert. Nach Angaben von Golem können mit der neuen Funktion bis zu 100 Millionen einzelne Sterne und 200 Millionen Galaxien &#8220;entdeckt&#8221; werden. Sky bietet dem Benutzer sieben verschiedene Funktionsebenen. Dazu zählen unter anderem Sternbilder von Kassiopeia bis Andromeda, Hobbyastronomie mit Informationen zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" title="google-earth-icon.jpg" id="image320" alt="google-earth-icon.jpg" src="http://fms.meshed-media.de/blog/wp-content/uploads/2007/08/google-earth-icon.jpg" />Google Earth ist in Version 4.2 erschienen und wurde um die Weltraumansicht <strong>Sky</strong> erweitert. Nach Angaben von <a target="_blank" href="http://www.golem.de/0708/54263.html">Golem</a> können mit der neuen Funktion bis zu 100 Millionen einzelne Sterne und 200 Millionen Galaxien &#8220;entdeckt&#8221; werden.</p>
<p>Sky bietet dem Benutzer sieben verschiedene Funktionsebenen. Dazu zählen unter anderem Sternbilder von Kassiopeia bis Andromeda, Hobbyastronomie mit  Informationen zu Sternen, Galaxien und Nebelflecken, sowie 129 hochauflösende Bilder des <strong>Hubble Space Telescope</strong>.</p>
<p>Die Benutzeroberfläche und die Navigation von Sky verfügen ebenfalls über die bekannten Google Earth Funktionen <strong>Verschieben</strong>, <strong>Zoomen</strong>, <strong>Suchen</strong> und <strong>Ebenenauswahl</strong>.</p>
<p>Den Download der neuen Version erreichen Sie über die <a href="http://www.free-mac-software.com/google-earth/">Softwarevorstellung von Google earth</a>.</p>
<p><img id="image321" alt="Google Earth - Sky Hubble Ansicht" src="http://fms.meshed-media.de/blog/wp-content/uploads/2007/08/google-earth-hubble-schaufenster.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.free-mac-software.com/blog/2007/google-earth-zeigt-jetzt-den-sternenhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

