<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Free Mac Software Blog &#187; GrandPerspective</title>
	<atom:link href="http://www.free-mac-software.com/blog/tags/software/grandperspective/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.free-mac-software.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mit GrandPerspective 1.1 die Festplattenausnutzung visualisieren</title>
		<link>http://www.free-mac-software.com/blog/2009/mit-grandperspective-1-1-die-festplattenausnutzung-visualisieren/</link>
		<comments>http://www.free-mac-software.com/blog/2009/mit-grandperspective-1-1-die-festplattenausnutzung-visualisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 15:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[GrandPerspective]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.free-mac-software.com/blog/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Neues Kontext-Menü und leichter auffindbare Funktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1016" title="grandperspective-icon" src="http://www.free-mac-software.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/grandperspective-icon.jpg" alt="grandperspective-icon" width="95" height="96" align="right" />Seit heute steht die Version 1.1 von GrandPerspective zum Download bereit. Mit GrandPerspective kann die Ausnutzung und Belegung von Volumes (Festplatten, Partitionen usw.) visualisiert werden. Mit dem Update wurden einige Funktionen direkt in die Oberfläche integriert, so dass diese leichter erreichbar sind. Zudem gibt es nun ein Kontext-Menü zum Öffnen und Löschen ausgewählter Dateien, sowie zum Speichern von Notizen.</p>
<p>Die neue Version ist über <a href="/grandperspective/">der Softwarebeschreibung von GrandPerspective</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.free-mac-software.com/blog/2009/mit-grandperspective-1-1-die-festplattenausnutzung-visualisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GrandPerspective in Version 1.0 erschienen</title>
		<link>http://www.free-mac-software.com/blog/2008/grandperspective-in-version-10-erschienen/</link>
		<comments>http://www.free-mac-software.com/blog/2008/grandperspective-in-version-10-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 19:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[GrandPerspective]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[festplattenausnutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.free-mac-software.com/blog/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Software zur Visualisierung der Festplattenausnutzung m [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1016" title="grandperspective-icon" src="http://www.free-mac-software.com/blog/wp-content/uploads/2008/12/grandperspective-icon.jpg" alt="" width="95" height="96" align="right" />Die Software GrandPerspective ist seit heute in der Version 1.0 erhältlich. Das Programm visualisiert die Festplattenausnutzung des Computers und gibt somit Aufschluss darüber, welche Dateien und Programme den meisten Platz benötigen. Neben einigen Fehlerbehebungen bietet die Software folgende Neuerungen:</p>
<ul>
<li>Anpassbare Toolbar mit neuen Steuerungselementen</li>
<li>Neue Funktion &#8220;Mit Finder öffnen&#8221;</li>
<li>Erweiterte Shortcuts</li>
</ul>
<p>Die neue Version kann über die Softwarebeschreibung von <a href="/grandperspective/">GrandPerspective</a> erreicht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.free-mac-software.com/blog/2008/grandperspective-in-version-10-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
